Forward test · saved every session
Daily P&L
Every forward-test session since the start, net of costs. A new row is added after each session closes.
Month by month
Net profit per month, in thousands. 2 of 3 months green.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16k | 32k | 13k | ₹28,654 |
By weekday
| Day | Sessions | Green | Net | Per session |
|---|---|---|---|---|
| Mon | 7 | 71% | ₹19,485 | ₹2,784 |
| Tue | 6 | 83% | ₹12,731 | ₹2,122 |
| Wed | 6 | 33% | -₹14,121 | -₹2,354 |
| Thu | 7 | 57% | -₹92 | -₹13 |
| Fri | 6 | 50% | ₹10,651 | ₹1,775 |
Every session
| Date | Day | Orders | Gross | Brokerage | Govt | Slippage | Net | Running |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Tue | 7 | ₹6,783 | ₹165 | ₹37 | ₹65 | ₹6,515 | ₹28,654 |
| 2026-11-02 | Mon | 15 | ₹7,199 | ₹354 | ₹183 | ₹260 | ₹6,402 | ₹22,139 |
| 2026-10-30 | Fri | 16 | -₹5,128 | ₹378 | ₹256 | ₹390 | -₹6,152 | ₹15,737 |
| 2026-10-29 | Thu | 7 | ₹6,568 | ₹165 | ₹37 | ₹65 | ₹6,301 | ₹21,889 |
| 2026-10-28 | Wed | 17 | ₹786 | ₹401 | ₹257 | ₹390 | -₹262 | ₹15,588 |
| 2026-10-27 | Tue | 15 | -₹224 | ₹354 | ₹206 | ₹325 | -₹1,110 | ₹15,850 |
| 2026-10-26 | Mon | 9 | ₹1,436 | ₹212 | ₹80 | ₹130 | ₹1,014 | ₹16,960 |
| 2026-10-23 | Fri | 7 | ₹6,835 | ₹165 | ₹38 | ₹65 | ₹6,566 | ₹15,946 |
| 2026-10-22 | Thu | 16 | -₹13,637 | ₹378 | ₹269 | ₹390 | -₹14,673 | ₹9,380 |
| 2026-10-21 | Wed | 9 | ₹7,563 | ₹212 | ₹84 | ₹130 | ₹7,137 | ₹24,053 |
| 2026-10-19 | Mon | 14 | ₹39 | ₹330 | ₹161 | ₹260 | -₹712 | ₹16,916 |
| 2026-10-16 | Fri | 10 | ₹9,744 | ₹236 | ₹83 | ₹130 | ₹9,295 | ₹17,628 |
| 2026-10-15 | Thu | 7 | ₹6,113 | ₹165 | ₹34 | ₹65 | ₹5,849 | ₹8,333 |
| 2026-10-14 | Wed | 9 | ₹4,128 | ₹212 | ₹86 | ₹130 | ₹3,699 | ₹2,484 |
| 2026-10-13 | Tue | 7 | ₹3,318 | ₹165 | ₹19 | ₹65 | ₹3,069 | -₹1,215 |
| 2026-10-12 | Mon | 7 | ₹7,719 | ₹165 | ₹42 | ₹65 | ₹7,446 | -₹4,284 |
| 2026-10-09 | Fri | 9 | ₹3,471 | ₹212 | ₹88 | ₹130 | ₹3,041 | -₹11,730 |
| 2026-10-08 | Thu | 7 | ₹8,525 | ₹165 | ₹46 | ₹65 | ₹8,248 | -₹14,771 |
| 2026-10-06 | Tue | 11 | ₹2,405 | ₹260 | ₹125 | ₹195 | ₹1,826 | -₹23,019 |
| 2026-10-05 | Mon | 18 | -₹2,844 | ₹425 | ₹248 | ₹390 | -₹3,906 | -₹24,845 |
| 2026-10-01 | Thu | 15 | -₹3,575 | ₹354 | ₹209 | ₹325 | -₹4,463 | -₹20,939 |
| 2026-09-30 | Wed | 15 | -₹65 | ₹354 | ₹233 | ₹325 | -₹977 | -₹16,476 |
| 2026-09-29 | Tue | 13 | ₹2,688 | ₹307 | ₹171 | ₹260 | ₹1,950 | -₹15,499 |
| 2026-09-28 | Mon | 7 | ₹7,332 | ₹165 | ₹40 | ₹65 | ₹7,062 | -₹17,449 |
| 2026-09-25 | Fri | 13 | -₹140 | ₹307 | ₹164 | ₹260 | -₹871 | -₹24,511 |
| 2026-09-24 | Thu | 8 | -₹1,209 | ₹189 | ₹73 | ₹130 | -₹1,600 | -₹23,640 |
| 2026-09-23 | Wed | 14 | -₹8,288 | ₹330 | ₹221 | ₹325 | -₹9,164 | -₹22,040 |
| 2026-09-22 | Tue | 11 | ₹1,072 | ₹260 | ₹136 | ₹195 | ₹481 | -₹12,876 |
| 2026-09-21 | Mon | 9 | ₹2,600 | ₹212 | ₹79 | ₹130 | ₹2,179 | -₹13,357 |
| 2026-09-18 | Fri | 12 | -₹507 | ₹283 | ₹178 | ₹260 | -₹1,228 | -₹15,536 |
| 2026-09-17 | Thu | 11 | ₹826 | ₹260 | ₹125 | ₹195 | ₹246 | -₹14,308 |
| 2026-09-16 | Wed | 14 | -₹13,663 | ₹330 | ₹236 | ₹325 | -₹14,554 | -₹14,554 |
JWALA is published for education and information only. Backtested and paper-traded results are not live results and are not a forecast. Nothing here is investment advice, a recommendation, or an offer. We are not SEBI-registered investment advisers. Derivatives carry a high risk of loss.